USNEWS 2007 美国大学专业排名/Top Medical Schools - Research

来自我不喜欢考试-知识库
跳转到: 导航, 搜索
  • 1 Harvard University (MA) 100 4.8 4.7 3.76 11.7 5.2% $1,171.0 $155.7 10.2 $38,776 739
  • 2 Johns Hopkins University (MD) 80 4.8 4.6 3.84 11.5 5.9% $475.4 $216.3 4.7 $35,965 464
  • 3 University of Pennsylvania 79 4.6 4.3 3.79 11.6 4.8% $500.8 $244.7 3.3 $39,467 617
  • 4 University of California-San Francisco 78 4.7 4.5 3.79 11.3 4.9% $422.9 $263.7 2.7 $34,573 600
  • 4 Washington University in St. Louis 78 4.6 4.4 3.85 12.3 9.9% $358.9 $239.1 2.5 $39,720 593
  • 6 Duke University (NC) 75 4.6 4.6 3.80 11.9 4.4% $330.8 * $195.2 * 4.2 $39,537 406
  • 7 Stanford University (CA) 73 4.5 4.5 3.71 11.2 2.9% $244.5 * $332.2 * 1.5 $38,431 476
  • 7 University of Washington 73 4.4 4.1 3.65 10.4 7.2% $538.8 $272.5 2.4 $34,697 810
  • 9 Yale University (CT) 72 4.2 4.2 3.75 11.6 5.9% $300.7 $301.0 2.3 $37,655 441
  • 10 Baylor College of Medicine (TX) 70 4.0 3.8 3.77 11.3 6.7% $454.2 $256.0 2.6 $23,683 678
  • 11 Columbia U. College of Physicians and Surgeons (NY) 69 4.3 4.3 3.79 11.8 5.3% $300.3 $168.9 2.8 $41,873 634
  • 11 University of California-Los Angeles (Geffen) 69 4.1 4.1 3.71 10.8 4.5% $426.8 $203.1 3.0 $33,751 690
  • 11 University of Michigan-Ann Arbor 69 4.4 4.4 3.72 11.4 7.8% $315.2 $165.5 2.8 $34,787 688
  • 14 University of California-San Diego 67 4.0 4.0 3.73 11.0 6.0% $273.7 $343.5 1.6 $34,253 503
  • 15 Cornell University (Weill) (NY) 66 4.1 4.2 3.73 11.5 4.3% $286.2 $141.3 4.9 $33,345 410
  • 16 University of Pittsburgh 65 4.1 4.0 3.62 11.3 8.7% $330.0 $185.7 3.0 $37,608 584
  • 17 University of Chicago (Pritzker) 64 4.1 4.1 3.74 10.9 7.2% $197.8 $253.3 1.9 $34,701 416
  • 17 Vanderbilt University (TN) 64 4.1 4.1 3.73 11.3 6.7% $249.3 $152.9 3.7 $36,001 436
  • 19 U. of Texas Southwestern Medical Center-Dallas 61 4.2 4.0 3.78 11.0 13.3% $187.9 $128.9 1.6 $23,732 904
  • 20 Northwestern University (Feinberg) (IL) 59 3.8 4.0 3.72 11.3 5.8% $205.9 $116.9 2.6 $40,001 678
  • 20 University of North Carolina-Chapel Hill 59 3.9 4.1 3.65 10.6 7.1% $212.3 $171.5 1.7 $34,406 732
  • 22 Case Western Reserve University (OH) 58 3.8 3.7 3.62 11.0 8.6% $240.2 $134.9 2.9 $39,384 624
  • 22 Mayo Medical School (MN) 58 3.7 4.0 3.82 10.8 2.3% $201.8 $89.5 13.6 $26,500 166
  • 22 University of Alabama-Birmingham 58 3.9 3.9 3.72 10.1 12.3% $193.4 * $181.6 * 1.6 $38,210 683
  • 25 University of Virginia 57 3.7 4.0 3.74 10.7 8.7% $146.2 * $165.7 * 1.6 $38,524 563
  • 26 Emory University (GA) 56 3.8 3.9 3.64 11.1 8.2% $187.1 $105.6 3.8 $36,534 462
  • 26 University of Colorado-Denver and Health Sciences Center 56 3.6 3.6 3.74 11.0 9.7% $223.1 $147.4 2.7 $72,791 561
  • 28 Boston University 55 3.2 3.4 3.65 10.7 4.7% $196.4 $166.0 1.9 $39,960 632
  • 28 University of Wisconsin-Madison 55 3.6 3.7 3.70 10.4 10.6% $182.8 $177.3 1.7 $32,942 619
  • 30 Mount Sinai School of Medicine (NY) 52 3.5 3.5 3.67 11.0 5.0% $174.1 * $146.6 * 2.5 $37,050 470
  • 30 University of Iowa (Carver) 52 3.6 3.6 3.71 10.2 11.9% $145.9 $167.7 1.5 $40,282 562
  • 32 Dartmouth Medical School (NH) 51 3.3 3.8 3.70 10.7 7.2% $109.4 $136.2 2.7 $36,850 296
  • 32 New York University 51 3.5 3.5 3.73 11.0 5.8% $138.8 $90.6 2.2 $38,175 703
  • 32 Ohio State University 51 3.2 3.5 3.72 10.8 9.6% $227.1 $119.1 2.3 $28,717 839
  • 32 Oregon Health and Science University 51 3.4 3.5 3.67 10.3 6.2% $188.5 $128.6 3.0 $38,760 489
  • 36 University of Rochester (NY) 50 3.5 3.5 3.68 10.7 7.5% $140.6 $106.5 3.2 $37,379 408
  • 36 University of Southern California (Keck) 50 3.2 3.6 3.60 11.0 7.0% $159.0 $130.1 1.8 $40,454 665
  • 38 Brown University (RI) 49 3.1 3.6 3.62 11.1 4.3% $103.8 $147.7 2.0 $37,453 345
  • 38 University of Minnesota Medical School 49 3.4 3.6 3.68 10.2 10.3% $148.4 $93.6 1.7 $37,769 937
  • 38 Yeshiva University (Einstein) (NY) 49 3.4 3.4 3.65 10.5 8.8% $203.8 $80.5 3.5 $39,800 732
  • 41 Wake Forest University (NC) 47 3.1 3.5 3.63 10.1 4.7% $128.2 * $147.5 * 2.0 $34,006 431
  • 42 Tufts University (MA) 46 3.3 3.6 3.61 10.7 7.0% $85.9 $63.9 1.9 $43,579 703
  • 42 University of Cincinnati 46 3.1 3.3 3.59 10.1 11.5% $190.2 $139.4 2.2 $41,004 629
  • 42 University of Maryland 46 3.1 3.3 3.66 10.3 8.4% $159.8 * $138.2 * 1.9 $36,129 604
  • 45 Indiana University-Indianapolis 45 3.3 3.6 3.68 9.9 14.8% $101.1 * $78.5 * 1.1 $41,298 1,162
  • 46 Georgetown University (DC) 44 2.9 3.5 3.61 10.2 5.2% $158.8 $90.2 2.5 $39,699 718
  • 46 University of California-Irvine 44 2.8 3.2 3.65 10.6 7.3% $82.2 $180.3 1.2 $35,065 388
  • 48 University of California-Davis 43 3.1 3.3 3.61 10.3 4.9% $72.8 $130.0 1.4 $35,065 404
  • 48 University of Massachusetts-Worcester 43 2.9 3.1 3.64 10.6 22.8% $121.0 * $128.8 * 2.3 N/A 412
  • 50 Stony Brook University (NY) 42 2.8 3.0 3.60 10.7 10.5% $75.3 $150.6 1.1 $34,436 447
  • 50 Tulane University (LA) A 42 2.9 3.4 3.50 10.5 4.8% $73.3 $134.1 0.9 N/A 627
  • 50 University of Florida 42 3.0 3.3 3.65 10.5 10.4% $82.7 $75.4 2.2 $47,073 491
  • 50 University of Utah 42 3.2 3.4 3.64 9.5 12.8% $101.7 $106.9 2.4 $32,805 398
  • 54 Medical College of Wisconsin 41 2.9 3.3 3.72 9.9 8.4% $87.3 * $79.9 * 1.3 $33,415 811
  • 54 University of Connecticut 41 2.8 3.1 3.66 10.1 7.2% $70.0 * $162.8 * 1.4 $42,780 313
  • 56 University of Miami (Miller) (FL) 40 2.9 3.2 3.71 9.8 8.6% $82.5 $72.0 1.8 $39,054 641
  • 57 Jefferson Medical College (PA) 39 2.8 3.2 3.57 10.4 6.7% $95.4 $39.6 2.6 $38,316 935
  • 57 UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School 39 2.9 3.2 3.62 10.1 12.3% $52.3 $63.2 1.3 $36,474 642
  • 57 Univ. of Texas Health Science Center-Houston 39 3.0 3.3 3.66 9.5 7.9% $52.4 $65.9 0.9 $24,605 848
  • 57 University of Arizona 39 2.9 3.2 3.67 9.9 28.4% $66.6 * $79.9 * 1.8 N/A 461
  • 57 University of Texas Medical Branch-Galveston 39 2.8 3.1 3.72 9.3 8.4% $100.8 $93.8 1.3 $22,478 830
  • 62 Rush University (IL) 38 2.6 3.2 3.65 10.1 6.2% $37.8 $81.9 0.9 $39,024 511
  • 62 St. Louis University 38 2.7 3.0 3.70 10.5 8.7% $40.4 $73.7 0.9 $41,092 614
  • 62 University of Illinois-Chicago 38 2.8 3.2 3.49 10.0 13.2% $84.4 $104.4 0.6 $54,284 1,403
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具
推荐网站
工具箱