USNEWS 2007 美国大学专业排名/Top Medical Schools - Primary Care

来自我不喜欢考试-知识库
跳转到: 导航, 搜索
  • 1 University of Washington 100 4.2 4.2 41 3.65 10.4 7.2% 46.0% 2.4 $34,697 810
  • 2 University of North Carolina-Chapel Hill 87 3.7 3.7 34 3.65 10.6 7.1% 48.0% 1.7 $34,406 732
  • 3 Oregon Health and Science University 85 3.7 4.0 41 3.67 10.3 6.2% 41.0% 3.0 $38,760 489
  • 4 Mich. State U. Coll. of Osteopathic Medicine 80 2.6 3.1 115 3.49 8.5 17.2% 85.8% 0.3 $51,600 616
  • 4 University of Massachusetts-Worcester 80 3.2 3.3 44 3.64 10.6 22.8% 57.0% 2.3 N/A 412
  • 6 Duke University (NC) 78 3.3 3.4 2 3.80 11.9 4.4% 43.1% 4.2 $39,537 406
  • 6 East Carolina University (Brody) (NC) 78 3.0 3.6 104 3.50 9.0 14.9% 62.0% 1.4 $32,633 286
  • 6 University of Colorado-Denver and Health Sciences Center 78 3.4 3.6 17 3.74 11.0 9.7% 42.7% 2.7 $72,791 561
  • 6 University of Wisconsin-Madison 78 3.3 3.7 36 3.70 10.4 10.6% 46.6% 1.7 $32,942 619
  • 10 University of California-San Francisco 77 3.6 3.6 8 3.79 11.3 4.9% 34.5% 2.7 $34,573 600
  • 11 Baylor College of Medicine (TX) 76 3.1 3.6 10 3.77 11.3 6.7% 45.6% 2.6 $23,683 678
  • 11 University of Iowa (Carver) 76 3.5 3.5 41 3.71 10.2 11.9% 43.1% 1.5 $40,282 562
  • 11 University of Nebraska College of Medicine 76 2.9 3.3 56 3.75 9.7 15.3% 61.0% 1.2 $49,105 476
  • 14 Michigan State University 75 3.2 3.8 93 3.52 9.4 6.6% 50.1% 0.7 $51,600 454
  • 14 University of Vermont 75 3.2 3.4 93 3.50 9.5 5.9% 55.0% 1.2 $43,487 410
  • 16 Brown University (RI) 74 3.1 3.5 23 3.62 11.1 4.3% 46.3% 2.0 $37,453 345
  • 16 University of Minnesota Medical School 74 3.2 3.5 47 3.68 10.2 10.3% 47.4% 1.7 $37,769 937
  • 16 University of Missouri-Columbia 74 3.1 3.4 48 3.75 9.9 16.2% 52.0% 1.2 $42,620 368
  • 16 University of Pennsylvania 74 3.4 3.4 5 3.79 11.6 4.8% 37.0% 3.3 $39,467 617
  • 20 U. of Texas Southwestern Medical Center-Dallas 73 3.1 3.5 16 3.78 11.0 13.3% 44.0% 1.6 $23,732 904
  • 21 Case Western Reserve University (OH) 72 3.3 3.3 29 3.62 11.0 8.6% 43.3% 2.9 $39,384 624
  • 21 Dartmouth Medical School (NH) 72 3.3 3.3 28 3.70 10.7 7.2% 43.1% 2.7 $36,850 296
  • 21 University of California-Davis 72 3.2 3.4 48 3.61 10.3 4.9% 47.1% 1.4 $35,065 404
  • 21 University of Rochester (NY) 72 3.5 3.8 29 3.68 10.7 7.5% 32.1% 3.2 $37,379 408
  • 25 Harvard University (MA) 71 3.2 3.2 5 3.76 11.7 5.2% 41.0% 10.2 $38,776 739
  • 25 University of New Mexico 71 3.5 3.3 84 3.59 9.5 9.3% 43.0% 2.0 $38,781 325
  • 25 Wake Forest University (NC) 71 3.1 3.3 56 3.63 10.1 4.7% 49.0% 2.0 $34,006 431
  • 28 U. of N. Texas Health Sci. Center (Texas Col. of Osteopathic Medicine) 69 2.3 2.8 102 3.52 9.2 10.4% 77.7% 0.6 $26,724 520
  • 28 University of Alabama-Birmingham 69 3.4 3.4 44 3.72 10.1 12.3% 38.0% 1.6 $38,210 683
  • 28 University of Michigan-Ann Arbor 69 3.4 3.6 11 3.72 11.4 7.8% 29.9% 2.8 $34,787 688
  • 31 University of Virginia 68 3.2 3.5 23 3.74 10.7 8.7% 37.0% 1.6 $38,524 563
  • 31 Yeshiva University (Einstein) (NY) 68 2.8 3.0 38 3.65 10.5 8.8% 55.0% 3.5 $39,800 732
  • 33 Indiana University-Indianapolis 67 3.2 3.4 59 3.68 9.9 14.8% 41.3% 1.1 $41,298 1,162
  • 33 Ohio State University 67 3.0 3.3 23 3.72 10.8 9.6% 43.0% 2.3 $28,717 839
  • 33 University of California-San Diego 67 3.1 3.2 17 3.73 11.0 6.0% 41.4% 1.6 $34,253 503
  • 33 University of Maryland 67 3.0 3.2 44 3.66 10.3 8.4% 47.0% 1.9 $36,129 604
  • 33 University of Pittsburgh 67 3.3 3.4 21 3.62 11.3 8.7% 34.9% 3.0 $37,608 584
  • 38 University of Arkansas for Medical Sciences 66 2.9 3.3 96 3.62 9.2 24.9% 52.0% 1.7 $28,949 581
  • 38 University of California-Los Angeles (Geffen) 66 3.2 3.1 23 3.71 10.8 4.5% 39.7% 3.0 $33,751 690
  • 38 University of Connecticut 66 3.0 3.0 48 3.66 10.1 7.2% 50.3% 1.4 $42,780 313
  • 41 East Tennessee State Univ. (Quillen) 65 2.9 3.3 87 3.63 9.3 12.0% 50.6% 1.1 $36,691 238
  • 41 Emory University (GA) 65 3.0 3.2 23 3.64 11.1 8.2% 42.0% 3.8 $36,534 462
  • 41 Johns Hopkins University (MD) 65 3.1 3.1 4 3.84 11.5 5.9% 37.0% 4.7 $35,965 464
  • 41 Medical College of Wisconsin 65 2.9 3.5 48 3.72 9.9 8.4% 44.0% 1.3 $33,415 811
  • 45 Medical College of Georgia 63 2.9 3.5 59 3.66 10.0 14.8% 42.3% 0.7 $34,660 711
  • 45 Northwestern University (Feinberg) (IL) 63 2.9 3.2 13 3.72 11.3 5.8% 40.5% 2.6 $40,001 678
  • 45 Oklahoma State University Center for Health Sciences 63 2.7 2.9 109 3.59 8.5 27.5% 67.0% 0.2 $32,158 352
  • 45 University of Utah 63 3.2 3.5 75 3.64 9.5 12.8% 36.3% 2.4 $32,805 398
  • 49 Cornell University (Weill) (NY) 62 2.9 3.0 8 3.73 11.5 4.3% 40.4% 4.9 $33,345 410
  • 49 University of Chicago (Pritzker) 62 2.8 2.9 20 3.74 10.9 7.2% 47.0% 1.9 $34,701 416
  • 49 West Virginia School of Osteopathic Medicine 62 2.4 2.6 123 3.43 7.5 19.0% 87.3% 0.1 $45,878 397
  • 52 Eastern Virginia Medical School 61 2.7 3.3 78 3.45 10.1 7.5% 49.0% 0.7 $41,460 436
  • 52 Jefferson Medical College (PA) 61 2.9 3.3 53 3.57 10.4 6.7% 40.7% 2.6 $38,316 935
  • 52 University of California-Irvine 61 2.9 3.1 34 3.65 10.6 7.3% 43.0% 1.2 $35,065 388
  • 52 University of Florida 61 2.8 3.1 38 3.65 10.5 10.4% 45.0% 2.2 $47,073 491
  • 52 Washington University in St. Louis 61 3.1 3.1 1 3.85 12.3 9.9% 30.0% 2.5 $39,720 593
  • 57 Mayo Medical School (MN) 60 3.0 3.3 14 3.82 10.8 2.3% 32.0% 13.6 $26,500 166
  • 57 Medical University of South Carolina 60 3.0 3.4 87 3.59 9.5 17.7% 40.0% 1.6 $57,754 601
  • 57 Tufts University (MA) 60 2.9 3.1 36 3.61 10.7 7.0% 42.0% 1.9 $43,579 703
  • 57 UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School 60 3.0 3.3 59 3.62 10.1 12.3% 38.9% 1.3 $36,474 642
  • 57 University of Kansas Medical Center 60 2.8 3.3 74 3.66 9.5 14.7% 45.2% 0.7 $35,092 709
  • 57 Vanderbilt University (TN) 60 3.1 3.2 11 3.73 11.3 6.7% 31.0% 3.7 $36,001 436
  • 63 Stony Brook University (NY) 59 2.8 3.0 38 3.60 10.7 10.5% 44.1% 1.1 $34,436 447
  • 63 SUNY-Syracuse 59 2.7 3.1 78 3.54 9.8 12.3% 50.2% 0.6 $34,540 615
  • 63 Texas A&M Univ. System Health Science Center 59 2.9 3.2 70 3.73 9.3 11.6% 42.1% 2.4 $24,212 299
  • 63 University of Oklahoma 59 2.7 3.2 70 3.68 9.6 19.6% 46.8% 1.3 $39,109 582
  • 63 University of Southern California (Keck) 59 2.8 3.0 29 3.60 11.0 7.0% 43.0% 1.8 $40,454 665
  • 63 University of Texas Medical Branch-Galveston 59 2.9 3.1 70 3.72 9.3 8.4% 44.3% 1.3 $22,478 830
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具
推荐网站
工具箱