USNEWS 2007 美国大学专业排名/Top Engineering Schools

来自我不喜欢考试-知识库
跳转到: 导航, 搜索
  • 1 Massachusetts Institute of Technology 100 4.9 4.8 775 25.4% 4.4 13.2% $224.8 $622.7 273 2,717
  • 2 Stanford University (CA) 95 4.9 4.6 778 35.8% 5.1 14.8% $142.7 $689.3 260 3,218
  • 3 University of California-Berkeley 86 4.8 4.6 773 17.5% 4.5 21.0% $118.0 $477.8 201 1,694
  • 4 Georgia Institute of Technology 85 4.5 4.3 760 33.8% 4.1 5.0% $202.2 $426.6 275 3,685
  • 5 University of Illinois-Urbana-Champaign 82 4.5 4.3 773 19.9% 4.1 2.2% $195.8 $473.0 220 2,507
  • 6 Purdue University-West Lafayette (IN) 80 4.2 4.1 751 36.5% 4.0 5.1% $211.6 $676.0 183 2,273
  • 6 University of Michigan-Ann Arbor 80 4.5 4.1 770 42.3% 4.4 4.0% $157.4 $507.6 226 2,390
  • 8 Carnegie Mellon University (PA) 78 4.3 4.3 772 24.8% 4.4 8.6% $142.3 $711.7 136 1,570
  • 9 University of Southern California (Viterbi) 76 3.7 3.6 749 48.5% 5.7 14.1% $157.4 $965.4 91 3,560
  • 10 California Institute of Technology 75 4.7 4.6 790 10.9% 5.3 10.1% $51.2 $538.5 74 577
  • 11 Cornell University (NY) 73 4.3 4.3 760 22.4% 4.2 8.7% $112.2 $544.8 116 1,234
  • 11 University of California-San Diego (Jacobs) 73 3.8 3.9 764 21.8% 4.9 11.0% $128.8 $805.2 68 1,147
  • 13 University of Texas-Austin 69 4.2 4.1 760 28.6% 3.7 8.8% $106.9 $464.6 143 2,059
  • 14 Texas A&M University-College Station (Look) 68 3.7 3.7 740 44.4% 3.0 3.5% $179.0 $675.4 148 2,187
  • 15 University of California-Los Angeles (Samueli) 66 3.7 3.8 766 34.6% 5.2 11.4% $88.3 $605.1 137 1,256
  • 15 University of Maryland-College Park (Clark) 66 3.6 3.7 760 24.0% 4.5 5.3% $145.3 $637.1 149 1,943
  • 15 University of Wisconsin-Madison 66 4.1 3.8 779 21.2% 3.4 4.5% $123.2 $528.9 72 1,517
  • 18 Princeton University (NJ) 63 4.1 4.2 782 17.0% 3.3 12.6% $54.7 $437.9 72 449
  • 19 Pennsylvania State University-University Park 60 3.9 3.8 752 34.1% 2.8 2.8% $121.0 $387.9 150 1,549
  • 20 Columbia University (Fu Foundation) (NY) 58 3.6 3.8 767 37.8% 3.8 9.0% $75.0 $563.8 58 1,220
  • 21 Harvard University (MA) 57 3.6 3.9 772 12.8% 4.5 13.6% $33.2 $581.6 20 302
  • 21 Johns Hopkins University (Whiting) (MD) 57 4.0 3.9 767 18.4% 3.9 1.5% $53.2 $385.4 71 2,723
  • 21 Northwestern University (McCormick) (IL) 57 3.9 3.8 751 25.1% 3.8 5.1% $78.2 $446.7 83 1,195
  • 21 University of California-Santa Barbara 57 3.5 3.5 762 20.8% 4.4 16.5% $69.1 $544.3 78 694
  • 21 University of Washington 57 3.7 3.7 733 34.5% 4.2 5.3% $91.8 $482.9 95 1,451
  • 26 Ohio State University 55 3.6 3.5 762 25.4% 2.8 2.4% $106.8 $420.6 96 1,235
  • 26 University of Florida 55 3.5 3.7 752 53.6% 4.2 1.8% $92.1 $341.1 145 2,041
  • 28 University of Minnesota-Twin Cities 54 3.8 3.7 761 40.3% 3.8 5.9% $63.1 $280.4 115 1,631
  • 29 Rice University (Brown) (TX) 53 3.7 3.8 757 21.7% 4.8 7.8% $33.1 $337.3 65 548
  • 30 Duke University (NC) 52 3.6 3.8 760 26.6% 3.6 1.8% $55.4 $522.4 47 514
  • 30 Virginia Tech 52 3.7 3.8 770 26.7% 2.6 2.1% $56.1 $183.4 113 1,817
  • 32 University of Pennsylvania 51 3.5 3.6 757 31.4% 4.2 6.1% $47.1 $457.1 41 1,036
  • 33 North Carolina State University 50 3.4 3.4 751 25.7% 3.0 3.8% $93.0 $330.8 97 1,795
  • 33 Washington University in St. Louis (Sever) University of California-Davis 35 49 3.4 3.5 756 31.5% 4.1 5.6% $60.0 $340.9 72 1,116
  • 35 University of Rochester (NY) 49 2.7 3.0 763 15.7% 3.4 1.2% $99.1 $1,208.9 42 368
  • 37 Rensselaer Polytechnic Institute (NY) 48 3.6 3.8 754 31.5% 3.0 5.5% $41.7 $249.5 82 1,083
  • 38 University of Virginia 47 3.4 3.4 741 20.5% 3.3 6.8% $50.6 $383.4 55 767
  • 39 University of Colorado-Boulder 46 3.4 3.4 745 63.5% 3.0 4.8% $57.6 $364.6 69 1,461
  • 39 Yale University (CT) 46 3.3 3.8 769 13.6% 2.8 8.2% $24.4 $321.4 22 222
  • 41 University of California-Irvine (Samueli) 44 3.2 3.4 751 24.1% 4.5 5.3% $44.5 $315.9 45 965
  • 42 Boston University 43 2.9 3.2 767 26.7% 3.9 3.4% $51.4 $472.0 56 682
  • 42 Case Western Reserve University (OH) 43 3.3 3.4 758 28.0% 2.4 2.6% $40.6 $369.2 65 634
  • 42 Dartmouth College (Thayer) (NH) 43 3.1 3.5 767 14.7% 2.3 2.4% $19.2 $493.0 22 186
  • 42 Iowa State University 43 3.3 3.6 742 18.7% 2.3 1.0% $58.6 $277.6 62 878
  • 42 University of Delaware 43 2.9 3.5 749 26.3% 4.5 3.2% $35.1 $369.5 61 708
  • 47 Arizona State University (Fulton) 42 3.3 3.4 751 45.2% 3.1 3.2% $44.9 $245.5 63 1,498
  • 47 Lehigh University (Rossin) (PA) 42 3.1 3.5 766 31.6% 2.8 7.5% $31.3 $256.7 53 576
  • 47 Rutgers State University-New Brunswick (NJ) 42 3.1 3.2 745 23.5% 1.5 3.9% $82.7 $397.8 51 890
  • 47 Vanderbilt University (TN) 42 3.2 3.4 757 13.5% 3.6 1.2% $33.7 $400.9 23 386
  • 51 Brown University (RI) 39 3.3 3.6 N/A 27.1% 3.1 6.8% $15.7 $271.5 19 252
  • 52 Michigan State University 38 3.2 3.4 756 17.4% 2.5 0.0% $24.2 $163.7 55 558
  • 52 University of Arizona 38 3.3 3.3 747 48.1% 2.7 3.1% $26.9 $171.4 60 716
  • 54 University at Buffalo-SUNY 37 2.9 3.1 757 46.6% 2.7 0.9% $37.7 $330.9 63 922
  • 54 University of Massachusetts-Amherst 37 3.0 3.3 740 24.8% 3.0 0.0% $39.3 $286.5 46 695
  • 54 University of Notre Dame (IN) 37 3.2 3.3 758 28.0% 3.6 1.0% $17.7 $175.2 38 424
  • 54 University of Pittsburgh 37 3.0 3.1 739 34.5% 2.5 1.6% $46.1 $387.2 46 621
  • 58 University of Illinois-Chicago 35 2.9 3.2 756 28.0% 3.1 1.8% $23.0 $214.5 41 898
  • 58 University of Iowa 35 2.9 3.2 728 30.7% 3.4 1.1% $26.7 $287.1 38 477
  • 58 University of Utah 35 2.8 3.2 746 40.3% 2.1 3.5% $41.8 $359.9 48 738
  • 61 Colorado State University 34 2.8 3.1 726 40.9% 0.9 1.1% $50.4 $508.8 33 546
  • 61 Drexel University (PA) 34 2.9 3.3 736 60.4% 2.3 3.3% $33.7 $275.9 40 873
  • 63 SUNY-Stony Brook 33 2.9 3.1 744 45.5% 2.3 2.6% $25.7 $219.7 53 876
  • 63 University of California-Riverside (Bourns) 33 2.5 3.0 757 32.1% 3.3 1.4% $33.5 $484.9 26 323
  • 63 University of North Carolina-Chapel Hill 33 3.1 3.5 709 48.9% 2.2 2.9% $10.6 $279.0 6 141
  • 66 University of Connecticut 32 2.7 3.1 749 29.3% 2.5 1.0% $24.9 $239.0 42 537
  • 66 University of New Orleans A 32 1.8 2
  • .0 N/A 34.7% 1.5 74.3% $10.1 $288.6 11 242
  • 68 Clemson University (SC) 31 2.9 3.4 724 47.5% 1.3 0.0% $26.7 $163.8 42 763
  • 68 Northeastern University (MA) 31 2.8 3.2 746 54.0% 2.3 0.0% $24.9 $295.9 21 771
  • 68 University of Missouri-Rolla 31 3.0 3.4 725 53.4% 1.3 0.5% $26.9 $148.7 56 1,041
  • 71 Colorado School of Mines 30 2.9 3.5 691 62.6% 1.4 1.8% $26.6 $174.1 51 744
  • 71 Syracuse University (NY) 30 2.7 3
  • .2 N/A 56.3% 2.9 1.6% $14.9 $229.3 29 845
  • 71 University of Tennessee-Knoxville 30 2.8 3.3 718 58.5% 1.1 2.5% $36.3 $231.0 37 873
  • 74 Auburn University (Ginn) (AL) 29 2.8 3.4 711 56.0% 1.0 0.0% $34.5 $218.4 33 670
  • 74 Illinois Institute of Technology (Armour) 29 2.7 3.2 719 55.1% 1.3 2.2% $19.2 $208.6 35 960
  • 74 University of Cincinnati 29 2.7 3.0 745 37.7% 2.5 0.0% $21.1 $144.8 55 1,039
  • 77 Polytechnic University (NY) 28 2.7 3
  • .3 N/A 68.4% 1.4 5.4% $12.6 $196.7 20 913
  • 77 University of Houston (Cullen) 28 2.6 3.0 752 53.9% 2.1 4.6% $14.2 $152.5 42 822
  • 77 University of New Mexico 28 2.6 2.9 705 49.0% 2.7 2.2% $26.6 $276.7 43 622
  • 77 Washington State University 28 2.8 3.1 728 26.0% 1.7 1.1% $18.1 $153.6 30 441
  • 81 University of Central Florida 27 2.4 2.6 715 44.4% 3.0 0.0% $55.1 $344.2 48 1,071
  • 82 Michigan Technological University 26 2.7 3.3 717 55.6% 1.6 0.0% $16.1 $123.1 30 494
  • 82 Mississippi State University (Bagley) 26 2.3 2.8 724 31.6% 1.3 0.0% $40.8 $377.4 14 461
  • 82 Tulane University (LA)A 26 2.7 3.2 718 30.6% 2.3 0.0% $6.8 $126.4 19 183
  • 82 University of Kentucky 26 2.5 2.9 751 50.4% 1.6 0.0% $27.9 $186.1 36 640
  • 86 New Jersey Institute of Technology 25 2.6 2.8 713 52.9% 1.4 0.0% $28.7 $222.5 41 1,116
  • 86 Oregon State University 25 2.7 2.8 740 50.4% 1.5 0.0% $22.8 $201.6 25 508
  • 86 Tufts University (MA) 25 2.7 3.1 702 47.8% 2.1 1.7% $8.0 $142.3 8 491
  • 89 Louisiana State University-Baton Rouge 24 2.6 2.8 728 35.4% 2.2 0.0% $15.6 $107.5 28 633
  • 89 University of Oklahoma 24 2.6 3.0 732 57.2% 1.4 0.0% $16.0 $140.6 24 557
  • 89 University of Texas-Dallas 24 2.4 2.6 754 50.0% 2.1 3.5% $19.0 $237.5 34 981
  • 89 West Virginia University 24 2.5 2.8 728 48.9% 1.3 0.0% $23.8 $251.0 28 721
  • 93 Texas Tech University 23 2.5 3.1 716 46.6% 1.5 0.9% $11.9 $92.7 31 558
  • 93 University of Missouri-Columbia 23 2.5 3.1 770 72.9% 0.8 0.0% $11.3 $105.2 20 408
  • 93 Worcester Polytechnic Institute (MA) 23 2.6 3.1 743 68.6% 1.3 0.0% $9.6 $95.6 15 555
个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具
推荐网站
工具箱